中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下文章推荐


麦孔:我从未想过离开国米
这名巴西国脚对外界对他将转会俄罗斯的不断猜测做出了回应,他保证自己对国际米兰的忠诚。最新的传言来自于意大利经纪人安东尼奥.卡里恩多,他声称巴西后卫将在1月份离队。然而,尽管报道声安致对他很有兴趣,麦孔
休闲


前7月风电太阳能发电新增装机超1.2亿千瓦
ze: 14px; line-height: 28px;">《 人民日报 》 2023年08月18日 第 01 版)本报北京8月17日电 记者丁怡婷)记者17日从国家能源局获悉:前7月,全国新增发电装
热点


上半年冷链物流总额3.1万亿元
ze: 14px; line-height: 28px;">《 人民日报 》 2023年08月15日 第 01 版)本报北京8月14日电 记者杜海涛)中国物流与采购联合会日前发布数据:上半年,我国冷链
娱乐